
Der Windwatch Pro ist eine kompakte Wetterstation, mit der Outdoor-Aktivisten die Elemente im Blick haben.
Zu Wasser, auf dem Land und in der Luft - der FLYTEC Windwatch Pro ist überall zu Hause! Mit dem universellen Taschen-Messgerät ist der Windwatch Pro für alle Outdoor-Fans und Freizeit-Aktiven eine der kleinsten Wetterstationen der Welt.
Innerhalb von Sekunden lassen sich Windgeschwindigkeit, Aussentemperatur, Luftdruck, Höhe über dem Meeresspiegel und sogar die Luftfeuchtigkeit messen.
Damit ist dieses kompakte Instrument ein wertvoller Begleiter wenn es darum geht, die aktuelle Wetterlage genau einzuschätzen.
Eine integrierte Uhr mit Timer und Alarmfunktionen erweitern nochmals das Einsatzspektrum des Windwatch Pro. Wecker-Alarme lassen sich für Tage, Wochentage oder sogar ein bestimmtes Datum setzen.
| Barometer | |
| Bereich: | 220 hPa bis 1280 hPa bzw. 6.49 inHg bis 37.80 inHg |
| Anzeige: | ###0 hPa , #0.00 inHg |
| Auflösung: | 1 hPa, 0.03 inHg |
| Auflösung Diagramm: | min. 1 hPa im Submenue Min/Max - 2 hPa im Submenue Clock/Temp |
| Abtastrate: | 0h15, 0h30, 1h00, 2h00 |
| Höhenmeter | |
| Bereich: | -2'000 m bis 10'000 m bzw. -6'600 ft bis 33'000 ft |
| Anzeige: | ####0 |
| Auflösung: | 1m oder 2ft |
| Bereich Steig- Sinkrate: | -28'575 bis 28'575 m/h bzw. -93'750 bis 93'750 ft/h |
| Auflösung Steig- Sinkrate: | 10 m/h , 10 ft/h |
| Updaterate d. Höhenanzeige | abhängig von der Steig- Sinkrate des Benutzers |
| Schneller Modus: Messungen 0.5 s, Anzeige 1 s | |
| Langsamer Modus: Messung 2 s, Anzeige 2 s | |
| Geschwindigkeitsmesser | |
| Bereich: | 0.8-39.9 ms,2.6-130.9 ft/s,3-144 km/h,2-78 kts,2-89 mph,0-12 beauf |
| Anzeige: | #0.0 bei m/s,ft/s - ##0 bei km/h,kts,mph - 0 bei beauf |
| Auflösung | 0.1 m/s, 0.1 ft/s, 1 kmh, 1 kts, 1 mph, 1 beauf |
| Genauigkeit der Messung: | ± 4% (korrigierbar) |
| Updaterate der Anzeige: | jede Sekunde |
| Mittelwertsbildung d. Anzeige | wählbar von 5 - 50 Sekunden in 1 Sekunden Schritten |
| Thermometer | |
| Bereich: | -24°C bis 60°C bzw. -11.2°F bis 140°F |
| Anzeige: | ##0.0 |
| Auflösung: | 0.1°C, 0.1°F |
| Auflösung Diagramm: | min. 0.2°C |
| Abtastrate: | 0h01, 0h05, 0h15, 0h30, 1h00, 2h00 |
| Offset d. Temp.-Messung | ± 1.5°C (korrigierbar) |
| Hygrometer | |
| Bereich: | 1% RF - 100%RF, -60°C - 60°C Taupunkt, -76°F - 140°F Taupunkt |
| Anzeige: | #0 %RF, #0.0°C Taupunkt, #0.0°F Taupunkt |
| Auflösung: | 1% RF, 0.1°C Taupunkt, 0.1°F Taupunkt |
| Auflösung Diagramm: | min 1% RF, min 0.2°C Taupunkt |
| Abtastrate: | 0h01, 0h05, 0h15, 0h30, 1h00, 2h00 |
| Genauigkeit: | ± 3.5% RF (korrigierbar) |
| Uhr | |
| Anzeige: | hh:mm:ss bzw. h:mm:ss PM(AM) - DD MM YYYY bzw. MM-DD YYYY |
| Auflösung: | 1 sec |
| Ganggenauigkeit: | 3 ppm |
| Wecker | |
| Anzeige: | hh:mm bzw. h:mm PM(AM) - DD MM bzw. MM-DD oder 1,2,3,4,5,6,7, 1-7, 1-5, 5-6 |
| Auflösung: | 1 min |
| Stoppuhr | |
| Bereich: | 0 sec - 99 std 59 min 59 sec |
| Anzeige: | mm:ss.0 bei < 1 Std. / hh:mm:ss bei > 1 Std . |
| Anzeige LAP: | mm:ss.0 bei < 1 Std. / hh:mm:ss bei > 1 Std . |
| Auflösung: | 0.1 sec bei < 1 Std. / 1 sec bei > 1 Std. |
| Timer | |
| Bereich: | 10 sec bis 99 std 59 min 59 sec |
| Voralarm: | 0.1 sec bis 99 std 59 min 59 sec |
| Anzeige: | hh:mm:ss |
| Anzeige Voralarm: | hh:mm:ss |
| Auflösung: | 1 sec |
| Race Timer | (mit akustischem Warnton beim Voralarm) |
| Bereich: | 10 sec bis 99 std 59 min 59 sec |
| Voralarm: | 0.1 sec bis 99 std 59 min 59 sec |
| Anzeige: | hh:mm:ss |
| Anzeige Voralarm: | hh:mm:ss |
| Auflösung: | 1 sec |
| Diverses | |
| Grösse: | 11.9 x 5.8 x 1.9 cm ( 4.68 x 2.28 x 0.75 in) |
| Gewicht: | ca. 67 g |
| Gehäuse: | ABS Wasserabstossend |
| Batterietyp: | 3V Lithium-BAtterie, Typ CR2032 |
| technische Änderungen vorbehalten ! | |

Kurzbedienungsanleitung
Windwatch Pro
(PDF-File 534 kB)

