



| Das neue Ballon Fluginstrument FLYTEC 6040 |
|

| Höhenmesser: | max. 11'000 m Auflösung 1 m |
| Variometer: | analog ± 8/ms Auflösung 0.2 m/s - digital ± 100 m/s Auflösung 0.1 m/s |
| GPS: | Hochempfindlicher SIRF III GPS-Empfänger der neusten Generation. Update-Rate: 1 s, unabhängig von der eingestellten Aufzeichnungsrate. |
| Geschwindigkeit GPS: | 1 - 300 km/h |
| Flügelrad: | 0 - 100 km/h (Sensor Optional) |
| Wegpunkte: | 200 WP |
| Routen: | 20 Routen mit max. je 30 WP |
| Anz. der aufgez. Flüge: | 100 |
| Anz. der Tracklog-Punkte: | 21'000 |
| Max. Speicherzeit: | 48 Std. Flugzeit bei 10 s Aufzeichnungsintervall max. 291 Std. bei 60 s Aufzeichnungsintervall |
| Datenspeicherung und Transfer nach dem IGC Format | |
| Restricted Areas: | 300 CTRs |
| Stromversorgung: | 2 oder 4 Stück NiMH Akku oder Alkaline Batterien AA 1.5V |
| Betriebsdauer: | > 20 Std. pro Bank, d.h. > 40 Stunden |
| Ladegerät: | Input: 100..240VAC 50-60Hz 260mA - Output: 12V= 1A 12VA MAX |
| Bildschirmauflösung: | 76'800 Pixel / 320 x 240 Pixel (= 1/4 VGA) |
| Abmessungen: | 178 x 95 x40 mm |
| Gewicht: | 425 Gramm (ohne Halterung) |
| Betriebstemperatur: | - 15 ... 50 °C |
| Halterung: | inklusive |
| Die technischen Daten können jederzeit ohne Voranmeldung geändert werden. Ein Software Upgrade ist nach dem Download der neusten Version von unserer Homepage über das Internet auf einen PC möglich. | |
| Zulassung / Konformität | |
| Hersteller: | Flytec AG |
| Herstellerland: | Schweiz |
| Typ: | 6040 / Compeo+ |
| Kennzeichnung: | CE |
| Das Gerät wurde nach folgenden Standards geprüft und entspricht den gefordeten Standards. | |
| • ETSI EN 301 489-1 V1.6/ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 | |
| • IEC/ EN 60950-1:2006: Safety Europa | |